Da skolene stengte ned åpnet mange digitale læringstilbud for gratis bruk, nå er de fleste tilbake i normal drift. Lista over ressursene kan fortsatt sees her.
Navn | Norsk leverandør? | Primærbruk | Fag | Trinn | Plattform | Kommentar | Lenke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aftenposten Junior | Ja | Mengdetrening | Alle fag | Alle trinn | Web | Barn og unge får med seg hva som skjer i nyhetene, men forstår ikke alltid hvordan det henger sammen. I Aftenposten Junior dekker vi det som skjer på en måte barna lettere kan forstå. | https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/ |
Aktiv og glad | Ja | Kunnskapsbank | Kroppsøving | Alle trinn | Web | Bruk "aktiv" som innlogging til både brukernavn og passord.Info - Her finnes dans, ulike øvelser, yoga, mindfullness, m.m. | http://www.aktivogglad.no |
Aktivitetskassen | Ja | Kunnskapsbank | Web | Mange tips til leik, fysisk aktivitet og fysisk aktiv læring. Mange av aktivitetane er naturleg nok for klasse eller elevgrupper men mange av dei kan enkelt tilpassast for gjennomføring aleine eller med fam. Viktigare enn nokon gong at elevane får bevegd seg litt i løpet av dagen, for betre læring, trivsel og motivasjon. | http://aktivitetskassen.no | ||
Andøya ressurssenter | Ja | Kunnskapsbank | Naturfag | Alle trinn | Aktivitetshefter i naturfag | https://www.narom.no/undervisningsressurser/hjemmeundervisning/?fbclid=IwAR0ZyvEIbYMzuC_df95risu6e1W4W5tlzm47u3zGi1s8Bsgc879SRvWB2vc | |
Arbeidsark | Norsk | Småskolen | Norsk verktøy som lar pedagoger lage tilpassede arbeidsark i matematikk for 1. - 7. trinn. | https://arbeidsark.no | |||
Aschehoug Univers | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Alle nye digitale læremidler til fagfornyelsen ligger fritt tilgjengelig (innlogging via Feide) i Aschehoug Univers. Her jobber vi kontinuerlig med å legge ut nytt innhold som kan være til hjelp i den situasjonen skolene er i nå. (1-10. trinn) | https://aunivers.lokus.no/ |
Ask studio | Ja | Film | Alle fag | VGS | Web | 3000 undervisningsvideoer med quiz som dekker kompetansemålene i 23 fag på vgs-nivå. | https://www.askstudio.no |
Askbasen | Ja | Kunnskapsbank | Alle trinn | Web | Mange tips til leik, fysisk aktivitet og fysisk aktiv læring. Mange av aktivitetane er naturleg nok for klasse eller elevgrupper men mange av dei kan enkelt tilpassast for gjennomføring aleine eller med fam. Viktigare enn nokon gong at elevane får bevegd seg litt i løpet av dagen, for betre læring, trivsel og motivasjon. | http://askbasen.no | |
Aski Raski | Ja | Læreverk | Norsk | Småskolen | Web | Lesetrening - gratis tilgang frem til sommerferien. Aski Raski benytter Feide eller e-post til pålogging slik at alle kan jobbe med programmet hjemme. Fyll ut skjema her: | https://askiraski.no/bestill-provelisens/ |
Barnas | Ja | Mengdetrening | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Abonnementstjeneste som er gjort tilgjengelig en periode. Et univers for barn i alle aldre. Her kan barna fritt utforske morsomme bildebøker og klassiske eventyr, spennende faktabøker og lærerike språkbøker. Gøyale spill, kjente og kjære barnesanger og ubegrenset tilgang til morsomme pusle- og aktivitetsark er også en del av universet – vi verdsetter fantasien, kreativiteten, litteratur og lek! Den pedagogiske, røde tråden i alt innholdet vårt, sikrer i tillegg barna en trygg og lærerik opplevelse. | https://barnas.com/ |
Barnebokinstittutet | Ja | Produksjonsverktøy | Norsk | Alle trinn | Web | Om litteraturformidling på nett, pensum/videoressurser fra utdanning i formidling av barnelitteratur | |
Barnevakten - digital leksehjelp | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Ungdomstrinn | Digital leksehjelp fra Barnevakten. Daglig kobler frivillige fra Røde Kors seg på for å hjelpe til med alt fra regnestykker til rettskriving. Tilbudet er rettet mot elever i ungdomsskole og videregående skole. | https://www.barnevakten.no/gratis-digital-leksehjelp/ | |
Basar | Ja | Kunnskapsbank | Norsk som andrespråk | Alle trinn | Web | Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. | http://link.cappelendamm.no/m/1/73543160/p1-b20073-1a873c1bee774f289b6f0be6322865b1/2/200/a998776e-5833-46ca-bbe5-756ff3faf48b |
BBC Bitesize | Kunnskapsbank | Engelsk | Alle trinn | Web | https://www.bbc.co.uk/bitesize | ||
BBC Learn English | Ja | Kunnskapsbank | Engelsk | Alle trinn | Web | Ressursside for engelskfaget laget av BBC. | http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ |
BITS | Ja | Kunnskapsbank | Engelsk | Ungdomstrinn | Gratis engelske bøker for ungdomsskole og VGS. | http://esl-bits.net/ | |
BNorsk | Ja | Kunnskapsbank | Norsk | Bnorsk.no er også kjent som "Birgers norskside". Det er primært tiltenkt personer over 16 år (videregående skole, voksenopplæring, høgere utdanning). Det er også en egen underside for norsklærere. Mesteparten av nettstedet handler om å lære bokmål, men det er også en egen underside om å lære nynorsk. | https://sites.google.com/view/norsk/ | ||
Bokbussen med mer | Ja | Læreverk | Flere fag | Småskolen | Web | En samling gratis aktiviteter og ressurser til bruk i hjemmeskole, digitale og analoge. | https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen/?fbclid=IwAR39d-_1AHn6A-dQDhTIv2xTnKFHEDrIlD59Q-v8RFSjsuRDsR4-gNwR1fo |
Bokmålsordboka / nynorskordboka | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | Digital ordliste | https://ordbok.uib.no |
Bokslukerprisen | Ja | Ressursside elever | Norsk | Mellomtrinn | Web | Leselystpris med litterære tekster, lydfiler og forslag til undervisningsopplegg for 6. trinn | https://bokslukerprisen.no |
BookCreater App | Nei | Produksjonsverktøy | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | https://bookcreator.com/2020/03/support-for-schools-affected-by-coronavirus/ | |
BrainPop | Nei | Læreverk | Flere fag | Alle trinn | Web | several resources for all disciplines | |
Breakout Edu | Nei | Spill | Flere fag | Alle trinn | Web | digital games that students can play at home | https://www.breakoutedu.com/funathome |
Brettboka | Ja | Læreverk | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Digitale lærebøker fra alle forlag. Bruk kampanjekode "corona20" | https://brettboka.no |
Bruk hue | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Ungdomstrinn | Web | Gratis undervisningsopplegg fra Telenor om nettvett og nettmobbing for mellomtrinn og ungdomstrinn | https://brukhue.no |
Campus Inkrement | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Mellomtrinn | Alle plattformer | videoforelesninger mm 5-13 trinn | https://campus.inkrement.no/Home/OmvendtUndervisning |
Chrome music Lab | Nei | Produksjonsverktøy | Musikk | Mellomtrinn | Web | Musikk, 5.-7.trinn- Song Maker er en enkel måte for hvem som helst å lage og dele en melodi. | https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ |
Classroom magazines | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | Barneskole | Web | Tverrfaglige engelske historier , med tilsvarende oppgaver. | https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html |
Classtime | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Classtime is a solution for classrooms that complements in-class teaching with immediate feedback on students’ level of understanding. | https://www.classtime.com/en/ |
co spaces | Nei | Produksjonsverktøy | Flere fag | Ungdomstrinn | Web | CoSpaces kan brukes til å animere fortellinger ved bruk av kode. Man kan spille inn lyd og bruke forhåndslagede miljøer og karakterer eller lage egne. Det kan også brukes for å kode spill. Ressursen bruker blokkprogrammering, og kan også vises i VR. Det finnes en basis versjon som er gratis, men også en utvidelse. | https://cospaces.io/edu/ |
Code.org | Ja | Kunnskapsbank | Programmering | Mellomtrinn | Web | Innlogging med en Google-konto, facebook eller Microsoft. Nettsiden gir opplæring i enkle kodeteknikker, man kan så lage egne "spill", og deretter dele link til dette spillet. | https://code.org/ |
CommonLit | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | Ungdomstrinn | Web | Reading exercise- A reading program that reaches all students. | https://www.commonlit.org/ |
CoSinus | Ja | Læreverk | Matematikk | VGS | Web | Digitale oppgaver med automatisk tilbakemelding og hint som tilpasses elevens svar, omvendt videoundervisning og teori basert på Sinus-bøkene for matematikk 1T, 1P og 1P-Y fra Cappelen Damm. Gratis ut skoleåret, med feide-pålogging. | http://cosinus.cdu.no |
Creaza | Ja | Produksjonsverktøy | Alle fag | Alle trinn | Web | Creaza er et kreativt læremiddel som lar elever og lærere skape tegneserier, filmer, digitale fortellinger, podkaster, tankekart og presentasjoner. Har mulighet for synkron kommunikasjon. | https://web.creaza.com/blog/no/creaza-ønsker-å-bidra-i-den-felles-skoledugnaden |
Crypho | Nei | Synkron aktivitet | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Sikker kryptert kommunikasjon (chat, videosamtaler) med BankID-identifikasjon. Kan være til nytte for f.eks PPT, rådgiver og i situasjoner der det behandles sensitive personopplysninger. | https://www.crypho.no/ |
Det magiske klasserommet | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Mellomtrinn | Web | samfunnsfag, KRLE, norsk, engelsk og naturfag, og et svært relevant for alle de nye tverrfaglige emnene. Gjennom filmer, bildeserier, quiz og spill lærer elevene om FNs bærekraftsmål, FNs barnekonvensjon og temaer som ikke-diskriminering, klima, flyktninger, fattigdom og fred. | https://www.reddbarna.no/klasserom |
Differ Chat | Ja | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Høyere utdanning | Alle plattformer | Etablering av 1-1 samtaler, gruppesamtaler og god kommunikasjon med studenter online. Spesielt laga for høyere utdanning, men kanskje kan komme til god bruk på VGS og ungdomsskole også. | https://www.differ.chat/ |
Den nye planeten | Ja | Kunnskapsbank | Samfunnsfag | Ungdomstrinn | Web | Innholdet kan brukes til å styrke demokratisk kompetanse og kunnskap om menneskerettighetene, samt skape reflektere rundt identitet og mangfold. . | https://www.nyplanet.org |
Digital hjemmeundervisning | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | UiO kommer til å legge ut digitale ressurser, forskning og perspektiver på undervisning hjemmefra og andre nyttige lenker og verktøy. | https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/digital-hjemmeundervisning/ |
Discovery Ed | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | Ungdomstrinn | Web | Whether you’re looking for fun videos, interactive activities, or complete, ready-to-use lesson plans, Discovery Education Experience has everything teachers want and students need to enhance virtual learning. | https://www.discoveryeducation.com/coronavirus-response/ |
Du bestemmer | Ja | Læreverk | Alle fag | Mellomtrinn | Web | Digital dømmkraft er tema hos dubestemmer.no | https://www.dubestemmer.no/ |
Ducksters | Nei | Læreverk | Engelsk | Alle trinn | Web | Engelsk, mange tema, leseforståing. | https://www.ducksters.com/ |
Duolingo | Nei | Læreverk | Fremmedspråk | Alle trinn | Web | fremmedspråk nivå 1,2 og 3 | https://schools.duolingo.com/ |
Easy correct | Nei | Produksjonsverktøy | Flere fag | VGS | EasyCorrects verktøyer til Google og Office 365 brukes av mer enn 4000 lærere ved ungdom- og videregående skoler i Danmark og Norge. | ||
EbokBib- Offentlig Bibliotek på nett | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Digitale bøker fra Deichmanske bilbiotek, og en rekke andre offentlige biblioteker i Norge. Trenger lånekort. | http://ebokbib.no/ |
Ebøker | Ja | Mengdetrening | Norsk | Barneskole | Alle plattformer | Ebøker, noen titler kan leses gratis i en periode | https://ebok.no/eboker/gratis/ |
Edmodo | Nei | Synkron aktivitet | Alle fag | Alle trinn | Web | Simplify communication and improve student engagement in your classroom and beyond. | |
EdStep | Nei | Læreverk | Alle fag | Alle trinn | Web | Kursplattform. Mange ferdige kurs der som kan deles, redigeres eller gjenbrukes | https://edstep.com/ |
Education Perfect | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Web | LMS | |
Elevkanalen | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | TV2s tilbud til skoler (het TV2 skole før). Mye multimodalt innhold for flere fag og flere trinn. Egne opplegg med oppgaver knyttet til. | https://www.elevkanalen.no/Public |
Emile | Nei | Spill | Engelsk | Småskolen | Alle plattformer | Emile is a multi-award winning app and online program that covers the UK national primary curriculum for numeracy and SPaG with some phonics thrown in. The content is suitable for 4-12 year olds. | https://www.emile-education.com/schools-corona-virus/ |
Epic! | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | Mellomtrinn | Alle plattformer | Epic! is the Leading Digital Library for Kids 12 & Under | https://www.getepic.com/ |
ErHer - for hørselhemmede | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | StatsPed -nettressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. | https://www.statped.no/erher |
Fabelaktig formidling | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Fabelaktig formidling er Kopinors nettsted rettet spesielt mot lærere. Her deler vi artikler om opphavsrett, tips, intervjuer og reportasjer om god formidling fra kulturliv, undervisning og forskning. | https://www.fabelaktigformidling.no/ |
Faktafyk | Ja | Læreverk | Norsk | Ungdomstrinn | Sakprosamagasin for ungdom med tekster og forslag til undervisningsopplegg for ungdomstrinnet | https://faktafyk.no | |
Filosofi i skolen | Ja | Kunnskapsbank | KRLE | Ungdomstrinn | Web | Verktøy til å undervise i etikk, humanisme og kristendom på en filosofisk måte, basert på læreplanen i KRLE-faget på trinn 8-10. | https://filosofiiskolen.no/ |
Finn ord | Ja | Mengdetrening | Norsk | Alle trinn | Web | Digitalt ordsøk med de 500 vanligste ordene i basen. Velg mellom bokmål og nynorsk, antall ord, min/maks bokstaver (12 bokstaver mener jeg er det meste i listen), velg leseretning og ikke minst velg mellom små og store bokstaver (små anbefales) | http://adjunktantonsen.moldesoft.no/wordfind/ |
Flipclass | Ja | Kunnskapsbank | Matematikk | VGS | Web | 3000 videoer i matematikk og fysikk for vgs. Teori, oppgaver og eksamensløsninger. Alt etter fagplanen. 412 videoer for ungdomsskole. | https://www.flipclass.no/ |
Flipgrid | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Web | Plattform for videodiskusjoner. Elevene kan sende inn videoer, og besvare hverandres videoer. Enkel å bruke og gratis. | https://www.info.flipgrid.com |
FloopEdu | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Web | Tilbakemeldinger i reel tid. Funker for google brukere | https://www.floopedu.com/ |
FN-sambandet | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Alle trinn | Web | En rekke digitale og tverrfaglige undervisningsopplegg som elever og lærere kan benytte seg av i denne perioden. Egnet for alle fag og årstrinn | https://www.fn.no/ |
Formbanken | Ja | Kunnskapsbank | K&H | Alle trinn | Web | Formbanken er den digitale utgaven av tidsskriftet FORM som utgis av Kunst og design i skolen. FORM inneholder blant annet undervisningsopplegg og annet fagdidaktisk stoff. | https://www.elevkanalen.no/Public |
Framtida | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Ungdomstrinn | Web | Nyhende- og debattavisa for ungdom. Aktuell i norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE på ungdomstrinnet og vidaregåande | https://framtida.no/ |
Framtida junior | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Barneskole | Web | Nynorske nyhende og aktivitetar for elevar i barneskulen | https://framtidajunior.no |
Fremtidsreisen | Ja | Synkron aktivitet | Samf/naturfag | Utrinn/VGS | Web | Fremtidsreisen er et interaktivt undervisningsopplegg om klimaendringer og fremtidstenkning hvor Samuel Massie guider igjennom en klasseroms- og en hjemmeundervisningsversjon.Undervisningsopplegget handler om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. Vi mennesker har lett for å skyve vekk informasjon som oppleves som truende eller skremmende ved hjelp av ulike psykologiske forsvarsmekanismer. Det virker handlingslammende. Strukturert fremtidstenkning hvor man blir eksponert for det man har angst for, kan gjøre at disse tingene ikke virker så skremmende lenger. | https://fremtidsreisen.no/ |
Frivillighet | Ja | Kunnskapsbank | Samfunnsfag | Ungdomstrinn | Web | Bli kjent med frivilligheten.Digitalt gratis materiell for demokrati, medbestemmelse, mestring og samfunnsutvikling. | https://om.frivillig.no/lrere |
Games to learn English | Nei | Spill | Engelsk | Mellomtrinn | Web | Ressurs for engelsk for fortrinnsvis 2-7 trinn. | https://www.gamestolearnenglish.com/ |
Gamilab | Ja | Mengdetrening | Alle fag | Alle trinn | Web | Spillbasert verktøy. Mange tilgjengelige ressurser som kan gjenbrukes. | https://gamilab.com/ |
GoGuardian | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle plattformer | at-home web filtering, classroom management, device management, and student safety tools to support you as you transition to remote learning. | |||
Google Sites | Nei | Produksjonsverktøy | Alle fag | Alle trinn | Web | Samskriving og produksjonsverktøy for laging av nettside individuelt eller i grupper/klasser. | https://sites.google.com/new |
Gruble | Ja | Læreverk | Flere fag | Alle trinn | Web | Tilbyr oppgaver som krever minimalt med forberedelser, har lav brukerterskel, er lette å forstå, morsomme å bruke og gir god læringseffekt. | http://www.gruble.net |
Gyldendal hjemmeskole | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Alle trinn | Web | En samleside for Gyldendal sine gratis digitale ressurser for elever og lærere. | https://www.gyldendal.no/grs/Hjemmeskole |
H5P | Nei | Produksjonsverktøy | Alle fag | Alle trinn | Web | Kan brukast til å lage mange ulike interaktive oppgåver. Designa for gjenbruk, ein kan laste ned og lage sine eigne versjonar. | https://h5p.org/content-types-and-applications |
Hapara | Nei | Læreverk | Alle fag | Alle trinn | Web | Fungerer med G Suite | https://hapara.com/from-home/ |
Hei Verden | Ja | Læreverk | Alle fag | Alle trinn | Web | Gratis undervisningsmateriell om: Klima, Barns rettigheter, Global ulikhet og Urfolk. Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon. | https://www.heiverden.no |
Heimegym | Nei | Synkron aktivitet | KRLE | Alle trinn | Web | Gøy musikk med øvingar som er morosame for heile familien! | https://family.gonoodle.com |
Hubro Education | Ja | Spill | Flere fag | VGS | Web | Hubro Education tilbyr to læringsspill for fag i økonomi, markedsføring og entreprenørskap. | https://hubro.education |
Hurtiglesing | Ja | Mengdetrening | Norsk | Alle trinn | Web | Dette webområdet lærer deg hvordan du kan lese hurtigere og bedre samtidig som du kan oppfatte, huske og forstå mer av det du leser. | http://hurtiglesing.no |
i-Ready | Nei | Læreverk | Alle fag | Alle trinn | Web | i‑Ready is a comprehensive assessment and instruction program that empowers educators with the resources they need to help all students succeed, reduces complexity, saves educators time, and makes differentiated instruction achievable in every classroom. | https://www.curriculumassociates.com/products/i-ready |
Incredibox | Nei | Produksjonsverktøy | Musikk | Alle trinn | Web | Incredibox er et musikalsk beatbox-spill og nettsted. Konseptet består av dra-og-slipp lydikoner på forskjellige tegn for å gjøre dem til beatbox. Web-versjon eller egen bruker. | https://www.incredibox.com/ |
Jødedommen.no | Ja | Ressursside elever | KRLE | Alle trinn | Web | KRLE Nettstedet inneholder ulike slags ressurser med et innenfra perspektiv på jødedommen og jødisk liv i Norge | https://www.xn--jdedommen-l8a.no/ |
Kaboom percussion | Nei | Kunnskapsbank | Musikk | Mellomtrinn | Web | Musikk 5.-10.trinn,YouTube-kanal med mange rytmeøvelser | https://www.youtube.com/channel/UCKTAPsxJcdfc6K3bIimyRGQ |
Kahoot | Ja | Synkron aktivitet | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Quiz som engasjerer. Kan også. brukes asynkront | https://kahoot.com/schools/distance-learning/ |
Kami | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Alle plattformer | Fungerer med GSuite eller Canvas | https://blog.kamiapp.com/remote-learning-with-kami-during-school-shutdowns/ |
Khan Academy | Nei | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | Khan Academy tilbyr øvelser, instruksjonsvideoer og et personlig læringspanel som gir elevene mulighet til å studere i sitt eget tempo i og utenfor klasserommet. Khan Academy har ressurser på matematikk, vitenskap, dataprogrammering, historie, kunsthistorie, økonomi og mer. | |
Kids Discover Online | Nei | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | Få tilgang til Kids Discovers prisbelønte bibliotek med naturvitenskapelige og sosiale studier materiale på hvilken som helst enhet når som helst. Gratislisens krever at skoleeier tar kontakt. | https://www.kidsdiscover.com/kids-discover-online/ |
Kikora | Ja | Mengdetrening | Matematikk | Alle trinn | Web | Utforskende matematikk med fokus på prosessen | https://kikora.no/fjernundervisning |
KIS digital | Ja | Kunnskapsbank | K&H | Ungdomstrinn | Web | For ungdomstrinn og VGS. "Med naturen i sikte" er et fotokurs for å bli en kreativ fotograf ute i naturen. | https://kisdigital.no/med-naturen-i-sikte-fotokurs/ |
Klimaskolen | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Alle trinn | Web | Ressursbank for elever med oppgaver og aktiviteter for undervisning om klima, miljø og bærekraftig utvikling. | https://www.klimaskolen.no/ |
Kognity | Nei | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | Kognity har tilpasset den tradisjonelle læreboka til digitalt forbruks tekst med videoeksempler, 3D-modeller og praksisprøver for å gjøre innholdet mer interaktivt og engasjerende. Det beste er at alle lærebøkene er pensumorienterte og designet for å styrke dypere læring. | https://kognity.com/support-coronavirus/ |
KorArti | Ja | Kunnskapsbank | Musikk | Alle trinn | Web | Sangbank med masse sanger, både norske og engelske. Tekst og akkompagnement. | http://korarti.no |
Korrekturavdelingen | Ressursside elever | Norsk | Alle trinn | Web | Nettstedet for deg som ønsker å skrive riktig | http://www.korrekturavdelingen.no | |
Krø.no | Ja | Kunnskapsbank | Kroppsøving | Alle trinn | Web | Foreløpig har denne nyoppstartede nettportalen kun noen innlegg, men to av de er en samling over ideer til hvordan man kan gjøre kroppsøvingsundervisningen på distanse. | https://xn--kr-mka.no/ |
Kroppsøving | Ja | Kunnskapsbank | Kroppsøving | Alle trinn | Web | Ressursen inneholder digitale emnekurs som går over 4-5 uker, og der elevene har progresjon fra uke til uke. Emnekursene har som mål å synliggjøre både progresjon og læring for elevene, og for lærerne. Elevene kan følge et emnekurs eller for medbestemmelse til å velge fritt blant emnekursene. | https://sites.google.com/view/kroppsoving/home |
KS-Ung | Ja | Kunnskapsbank | Samfunnsfag | VGS | Web | Samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole. | https://www.ks.no/ks-ung/ |
Kulturarvskolen | Ja | Kunnskapsbank | Flere fag | Ungdomstrinn | Web | Online undervisningsopplegg til spennende og lærerik skattejakt i kulturarven for alle årstrinn og en rekke fag. | https://www.kulturarvskolen.no/ |
LabsLand | Nei | Kunnskapsbank | Naturfag | VGS | LabsLand forbinder skoler og universiteter med virkelige laboratorier som er tilgjengelige et annet sted på Internett. Et ekte laboratorium kan være en liten arduino-drevet robot i Spania, et kinematikkoppsett i Brasil eller et laboratorium for radioaktivitetstesting i Australia. De er virkelige laboratorier, ikke simuleringer: laboratoriene er fysisk der, og studenter fra disse skolene og universitetene får tilgang til dem. | https://labsland.com/blog/en/2020/03/12/schools-and-universities-closure-support/ | |
Lær kidsa koding | Ja | Kunnskapsbank | Programmering | Barneskole | Web | Resursside i programmering, med introduksjon til mange programmeringsverkttøy. | https://www.kidsakoder.no/ |
Lærepenger | Kunnskapsbank | Matematikk | Ungdomstrinn | Web | Undervisningsopplegg om økonomi tilpasset barne- og ungdomsskole | https://www.larepenger.no/spill/#/ | |
Lærervikaren | Ja | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | Over 2200 ferdige undervisningsopplegg for bruk i vikartimer på 1. - 10. trinn | https://www.laerervikaren.no |
Leap Learning | Ja | Læreverk | Alle fag | Småskolen | Web | Leap Learning tilbyr gratis alle sine web-apper for logikk/begreper - lese/skrive, matematikk og engelsk. Dette er hovedsakelig for 1-4 trinn og spesialundervisning.Nettside | https://webapps.leaplearning.no/ |
Learn English Kids | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | Web | Veldig variert og nyttig side til alle engelsklærere. Kids for barneskole, Teens for eldre elever .Oppgaver for utvikling av alle de grunnleggende ferdighetene | https://learnenglishkids.britishcouncil.org | |
LearnLab | Ja | Synkron aktivitet | Alle fag | Alle trinn | Web | Last opp din presentasjon og legg inn elevaktiviteter i mellom lysbildene | https://learnlab.net/no/ |
Lesekloden | Ja | Mengdetrening | Norsk | Småskolen | Web | Gratis norsk nettside med 70+ gratis arbeidsark, digitale verktøy og temasider for barn i alderen 1.-4. trinn. Virker både på PC og læringsbrett. | https://www.lesekloden.no/ |
Lesemester | Ja | Kunnskapsbank | Norsk | Alle trinn | Web | Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og ungdommer tilgang til digitale bøker fra små og store forlag. | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHW-1NE3D6vvY4Bci6ibo9I6KiYGhWRabjg8ZrJnDAMRDEUA/viewform |
Lesetreet | Ja | Kunnskapsbank | Norsk | Alle trinn | Web | et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene | http://www.genely.no/?fbclid=IwAR3iROBcI0_FWSmQk5Q11H_AC-gVh6Tlu2oaNBdOWcIFVtti9Kh7NAhXfAw |
Lesetreneren | Ja | Mengdetrening | Norsk | Alle trinn | Web | Lesetreneren.no er et pedagogisk verktøy for å øke lesehastigheten. Brukernavn: dugnad og passord: dugnad | https://www.lesetreneren.no/ |
ListenWise | Nei | Kunnskapsbank | Engelsk | VGS | Alle plattformer | Podcast lessons from the best non-fiction storytellers.Largest library of listening comprehension quizzes for the classroo | |
LiveGymskole | Ja | Kunnskapsbank | Kroppsøving | Barneskole | Web | LivegymSkole er et nettbasert trenings- og aktivitetstilbud, tilpasset elever i grunnskolen. | https://livegymskole.no/ |
Loneliness | Nei | Spill | Samfunnsfag | Ungdomstrinn | Web | Loneliness er et minimalistisk og abstrakt spill som tar kort tid å spille gjennom. Passer utmerket for å snakke med elevene om psykisk helse og ensomhet. | |
Loom | Nei | Asynkron kommunikasjon | Alle fag | Alle trinn | Web | Verktøy for skjermopptak | https://www.loom.com/ |
Loops Digitale ressurser i alle fag | Nei | Kunnskapsbank | Alle fag | Alle trinn | Web | En oversikt over gratis nettressurser, etter fag og fagfornyelsens tre temaer. | https://loops.education/l/pvcVjoN8 |
Make Beliefs Comics | Nei | Produksjonsverktøy | Alle fag | Alle trinn | Web | Lett å lage tegneserier for elever og lærere | https://www.makebeliefscomix.com/Comix/ |
Makecode for micro:bit | Ja | Produksjonsverktøy | Programmering | Mellomtrinn | Web | Programmeringsverktøy som brukes til å programmere micro:bit, men som også kan brukes til simulering når elevene ikke har micro:bit tilgjengelig | https://makecode.microbit.org/ |
Manga High | Nei | Produksjonsverktøy | Programmering | Mellomtrinn | Web | Matematikk og koding møter blended learning med spillbaserte elementer. | |
Matematikk.org | Ja | Mengdetrening | Matematikk | Alle trinn | Web | Et nettsted for med spill, ressurser og fakta om matematikk. Her finner du levende matematikk for alle! | https://www.matematikk.org |
Matematikksenteret | Ja | Mengdetrening | Matematikk | Alle trinn | Web | Her finner du tips til gode ressurser i matematikk. Her ligger også de populære kenguruoppgavene, som er laget for å motivere og engasjere for mer læring. Matematikksenteret har også ressurser for GeoGebra, Kahoots og ressurser for å jobbe med misoppfatninger. | https://www.matematikksenteret.no/ |
Matopedia | Ja | Læreverk | Flere fag | Barneskole | Web | Matopedia er et fullverdig læreverk i faget mat og helse for grunnskolen. Her vil du som lærer finne alt du trenger for å gi elevene dine en solid og innholdsrik utdanning i faget. Bruk følgende passord for å logge inn på matopedia.no:For elevseksjonen: GratisElev2020For lærerseksjonen: GratisTeacher2020 | https://www.matopedia.no/startside/ |
Mattelist | Ja | Kunnskapsbank | Matematikk | Alle trinn | Web | samling med ressurser innenfor emner i tall og algebra og geometri.Oppgavene er utviklet med utgangspunkt i forskningsbaserte prinsipper om hva som er god læring og undervisning i matematikk. | https://www.mattelist.no/ |
Mattematchen | Ja | Ressursside elever | Matematikk | Alle trinn | Web | Mattematchen er en matematikkonkurranse for klasser over hele landet | https://www.mattematchen.no |
Mattemestern | Ja | Mengdetrening | Matematikk | Alle trinn | Web | Adaptivt og kan brukes helt ned i 1. Læreren kan åpne opp for ulike oppgaver for elevene. | https://www.mattemestern.no |
